Enerparc Inc. exploite 10 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 28 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Gastonia Solar Center | solaire | États-Unis | 4 | — |
| Holdrege Solar Center | solaire | États-Unis | 4 | — |
| Black Eagle Solar LLC | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Great Divide Solar LLC | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Green Meadow Solar LLC | solaire | États-Unis | 3 | — |
| Magpie Solar LLC | solaire | États-Unis | 3 | — |
| South Mills Solar LLC | solaire | États-Unis | 3 | — |
| River Bend Solar LLC | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Enerparc CA2 LLC | solaire | États-Unis | 2 | — |
| Cloverdale Solar Center | solaire | États-Unis | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.