Elgin Energy EsCo exploite 13 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 149 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Rose And Crown Farm | solaire | Royaume-Uni | 30 | — |
| Sundorne | solaire | Royaume-Uni | 18 | — |
| Clawdd Ddu | solaire | Royaume-Uni | 14 | — |
| Ballygarvey Road | solaire | Royaume-Uni | 13 | — |
| Errol Estate | solaire | Royaume-Uni | 13 | — |
| Burthy | solaire | Royaume-Uni | 10 | — |
| Trequite | solaire | Royaume-Uni | 10 | — |
| The Grange | solaire | Royaume-Uni | 8 | — |
| Carnemough Farm Solar Park | solaire | Royaume-Uni | 7 | — |
| Weycock Road | solaire | Royaume-Uni | 7 | — |
| Wogaston Solar Farm | solaire | Royaume-Uni | 5 | — |
| Land at Sutor Farm | solaire | Royaume-Uni | 5 | — |
| Pensipple Farm | solaire | Royaume-Uni | 5 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.