Ecos Energy LLC exploite 17 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 25 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Munro Valley Solar | Solar | United States of America | 4 | — |
| Battle Creek Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Sudbury Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Slayton Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Bear Creek Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Lincoln Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Middlebury Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Portage Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Vintner Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Adams Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| Franklin Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| Hamilton Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| Jackson Solar (CT) | Solar | United States of America | 1 | — |
| Jefferson Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| Kettleman Solar Project | Solar | United States of America | 1 | — |
| Sherman Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| Wilson Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.