Eagle 2 US LLC exploite 5 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 1,069 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 1,753,660 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| RS Cogen | Gas | United States of America | 493 | 690,440 |
| PPG Powerhouse C | Gas | United States of America | 358 | 531,610 |
| PPG Riverside | Other | United States of America | 162 | — |
| PPG Powerhouse A | Other | United States of America | 52 | 531,610 |
| PPG Plant C Caustic | Gas | United States of America | 3 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.