Duke Energy Indiana LLC exploite 16 centrales électriques dans 2 pays, pour une capacité installée combinée de 7,394 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 859,869 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Gibson | charbon | États-Unis | 3,340 | — |
| Cayuga | charbon | États-Unis | 1,175 | — |
| Wabash River | gaz | États-Unis | 868 | — |
| Edwardsport | charbon | États-Unis | 804 | — |
| Madison | gaz | États-Unis | 696 | 634,517 |
| Wheatland Generating Facility | gaz | États-Unis | 500 | 64,437 |
| R Gallagher | charbon | États-Unis | 300 | — |
| Noblesville | gaz | États-Unis | 283 | — |
| Henry County | gaz | États-Unis | 183 | 141,591 |
| Miami Wabash | fioul | États-Unis | 105 | — |
| Connersville | fioul | États-Unis | 84 | — |
| Markland | hydroélectrique | États-Unis | 78 | — |
| Crane Solar Facility | solaire | États-Unis | 17 | — |
| Purdue CHP | gaz | États-Unis | 13 | — |
| Camp Atterbury Microgrid Hybrid | stockage | États-Unis | 7 | — |
| Tippecanoe Solar Power Plant | solaire | États-Unis | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.