Duke Energy Florida LLC exploite 18 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 11,897 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 14,029,513 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Crystal River | Gas | United States of America | 3,449 | 8,392,686 |
| Hines Energy Complex | Gas | United States of America | 2,234 | — |
| P L Bartow | Gas | United States of America | 1,476 | 2,699,795 |
| Intercession City | Gas | United States of America | 1,197 | 211,060 |
| Anclote | Gas | United States of America | 1,112 | 1,149,387 |
| DeBary | Oil | United States of America | 748 | 83,353 |
| Osprey Energy Center Power Plant | Gas | United States of America | 644 | 847,667 |
| Tiger Bay | Gas | United States of America | 278 | 442,007 |
| Bayboro | Oil | United States of America | 227 | — |
| Suwannee River | Gas | United States of America | 198 | — |
| Hamilton Solar Power Plant | Solar | United States of America | 75 | — |
| Trenton Solar Power Plant | Solar | United States of America | 75 | — |
| Avon Park | Oil | United States of America | 67 | — |
| University of Florida | Gas | United States of America | 54 | 203,558 |
| Lake Placid Solar Power Plant | Solar | United States of America | 45 | — |
| Suwannee Solar Facility | Solar | United States of America | 9 | — |
| Perry Solar Facility | Solar | United States of America | 5 | — |
| Osceola Solar Facility | Solar | United States of America | 4 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.