Dominion Energy South Carolina Inc exploite 17 centrales électriques dans 2 pays, pour une capacité installée combinée de 6,155 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 3,322,635 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| V C Summer | Nuclear | United States of America | 1,030 | — |
| Jasper | Gas | United States of America | 1,002 | 2,054,257 |
| Wateree | Coal | United States of America | 772 | — |
| Urquhart | Gas | United States of America | 759 | — |
| Columbia Energy Center (SC) | Gas | United States of America | 668 | — |
| Fairfield Pumped Storage | Hydro | United States of America | 587 | — |
| Cope | Gas | United States of America | 417 | 968,630 |
| McMeekin | Gas | United States of America | 294 | — |
| Saluda Lexington | Hydro | United States of America | 207 | — |
| Hagood | Gas | United States of America | 177 | 257,640 |
| Parr GT | Gas | United States of America | 84 | — |
| Bushy Park Combustion Turbine Facility | Gas | United States | 65 | 16,362 |
| Coit GT | Gas | United States of America | 39 | 25,746 |
| Stevens Creek | Hydro | United States of America | 18 | — |
| Hardeeville | Oil | United States of America | 16 | — |
| Parr Hydro | Hydro | United States of America | 15 | — |
| Neal Shoals | Hydro | United States of America | 4 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.