DEWA exploite 10 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 9,236 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 57,420,500 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali "M" | Gas | United Arab Emirates | 2,060 | 11,484,100 |
| Jebel Ali "L" - Ph ll | Gas | United Arab Emirates | 1,393 | — |
| Jebel Ali "D" | Gas | United Arab Emirates | 1,027 | 11,484,100 |
| Jebel Ali "L" - Ph I | Gas | United Arab Emirates | 969 | — |
| Jebel Ali "K" | Gas | United Arab Emirates | 918 | 11,484,100 |
| Aweer "H" - Ph lll | Gas | United Arab Emirates | 818 | — |
| Jebel Ali "G" | Gas | United Arab Emirates | 818 | 11,484,100 |
| Jebel Ali "E" | Gas | United Arab Emirates | 616 | 11,484,100 |
| Aweer "H" - Ph l | Gas | United Arab Emirates | 607 | — |
| Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 1 | Solar | United Arab Emirates | 10 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.