Delta Electricity exploite 5 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 4,114 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 6,539,361 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Mt Piper | Coal | Australia | 1,400 | — |
| Vales Point B | Coal | Australia | 1,360 | 6,455,300 |
| Colongra | Gas | Australia | 724 | 84,061 |
| Munmorah | Coal | Australia | 600 | — |
| Condong Sugar Mill | Biomass | Australia | 30 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.