CD US Solar MT 2 LLC exploite 12 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 28 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Arrache 8083 | Solar | United States of America | 4 | — |
| Franklin 2 | Solar | United States of America | 4 | — |
| Rutan | Solar | United States of America | 4 | — |
| Franklin 1 | Solar | United States of America | 3 | — |
| Arrache 4006 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Watts 3115 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Arrache 4013 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Grafton Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Horn | Solar | United States of America | 2 | — |
| Ma | Solar | United States of America | 2 | — |
| Vinam | Solar | United States of America | 2 | — |
| Nunn | Solar | United States of America | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.