CalEnergy Operating Corporation exploite 10 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 377 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Salton Sea Power LLC - Unit 5 | géothermie | États-Unis | 58 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 3 | géothermie | États-Unis | 54 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 4 | géothermie | États-Unis | 48 | — |
| CE Leathers | géothermie | États-Unis | 46 | — |
| Del Ranch Company | géothermie | États-Unis | 46 | — |
| Elmore Company | géothermie | États-Unis | 46 | — |
| Vulcan-BN Geothermal Power Company | géothermie | États-Unis | 40 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 2 | géothermie | États-Unis | 20 | — |
| CE Turbo LLC | géothermie | États-Unis | 12 | — |
| Salton Sea Power Gen Co Unit 1 | géothermie | États-Unis | 10 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.