Bloom Energy exploite 42 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 64 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| eBay - South Jordan | Gas | United States of America | 10 | — |
| APP Prune A-D | Gas | United States of America | 4 | — |
| Illumina Way SD | Gas | United States of America | 4 | — |
| ATT North Watney | Gas | United States of America | 2 | — |
| Digital Fairfield | Gas | United States of America | 2 | — |
| Micro Santa Clara | Gas | United States of America | 2 | — |
| One Patriot | Gas | United States of America | 2 | — |
| Regeneron Tarrytown | Gas | United States of America | 2 | — |
| AT&T Anaheim | Gas | United States of America | 1 | — |
| AT&T Holger | Gas | United States of America | 1 | — |
| Adobe San Jose | Gas | United States of America | 1 | — |
| Extreme Via Del Oro | Gas | United States of America | 1 | — |
| MER Queens | Gas | United States of America | 1 | — |
| Amazon San Bernardino | Gas | United States of America | 1 | — |
| Equinix San Jose | Gas | United States of America | 1 | — |
| Franklin Templeton San Mateo | Gas | United States of America | 1 | — |
| Honda Torrance | Gas | United States of America | 1 | — |
| IBM Southbury | Gas | United States of America | 1 | — |
| Intel Santa Clara | Gas | United States of America | 1 | — |
| Juniper Networks Sunnyvale | Gas | United States of America | 1 | — |
| Kellogg's - San Jose | Gas | United States of America | 1 | — |
| Life Technologies - Pleasanton | Gas | United States of America | 1 | — |
| Life Technologies Carlsbad | Gas | United States of America | 1 | — |
| Lockheed Martin Sunnyvale | Gas | United States of America | 1 | — |
| Maxim | Gas | United States of America | 1 | — |
| Pixar - Emeryville | Gas | United States of America | 1 | — |
| Roll Delano | Gas | United States of America | 1 | — |
| Roll Lost Hills | Gas | United States of America | 1 | — |
| Starbucks - Evolution Fresh | Gas | United States of America | 1 | — |
| Taylor Farms Salinas | Gas | United States of America | 1 | — |
| Xilinx San Jose | Gas | United States of America | 1 | — |
| Yahoo! - HQ | Gas | United States of America | 1 | — |
| ATT Kelvin | Gas | United States of America | 1 | — |
| ATT Jericho | Gas | United States of America | 1 | — |
| ATT Van Nyus | Gas | United States of America | 1 | — |
| ATT Ventura Blvd | Gas | United States of America | 1 | — |
| Disney Prospect | Gas | United States of America | 1 | — |
| Extreme San Ignacio | Gas | United States of America | 1 | — |
| FLEX Gibraltar | Gas | United States of America | 1 | — |
| Ratkovich Alhambra | Gas | United States of America | 1 | — |
| Roll Delano 2 | Gas | United States of America | 1 | — |
| Verizon-Torrance | Gas | United States of America | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.