Bangkok Solar Power Company Limited (BSP) exploite 15 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 52 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Khao Yao Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 10 | — |
| Kui Buri Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 9 | — |
| Bang Ban Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 7 | — |
| Khan Rai - BSP Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 4 | — |
| Lopburi - BSP 6 Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 4 | — |
| Phetchaburi Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 2 | — |
| Lopburi - BSP 1 Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 2 | — |
| Lopburi - BSP 4 Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 2 | — |
| Lopburi - BSP 5 Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 2 | — |
| Bang Sai Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 2 | — |
| Thap Tai Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 2 | — |
| Udon Thani - BSP 2 Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 2 | — |
| Chachoengsao Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 1 | — |
| Ang Thong Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 1 | — |
| Nakhon Ratchasima - BSP Solar Power Plant | solaire | Thaïlande | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.