Las mayores centrales eléctricas en Ucrania ordenadas por capacidad instalada (MW). Datos abiertos.
| # | Central | Combustible | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaporozhye | nuclear | Ucrania | 6,000 |
| 2 | Chernobyl nuclear power plant | nuclear | Ucrania | 5,800 |
| 3 | Chyhyryn nuclear power plant | nuclear | Ucrania | 4,000 |
| 4 | Crimean nuclear power plant | nuclear | Ucrania | 3,800 |
| 5 | Vuglegirska power station | carbón | Ucrania | 3,600 |
| 6 | South Ukraine | nuclear | Ucrania | 3,000 |
| 7 | Rivne (Rouno) | nuclear | Ucrania | 2,835 |
| 8 | Zaporizhia power station | carbón | Ucrania | 2,825 |
| 9 | Burshtyn power station | carbón | Ucrania | 2,334 |
| 10 | Zmiivska power station | carbón | Ucrania | 2,200 |
| 11 | Khmelnytska | nuclear | Ucrania | 2,000 |
| 12 | Kharkiv nuclear power plant | nuclear | Ucrania | 2,000 |
| 13 | Odessa nuclear power plant | nuclear | Ucrania | 2,000 |
| 14 | Ladyzhyn power station | carbón | Ucrania | 1,800 |
| 15 | Trypilska | carbón | Ucrania | 1,800 |
| 16 | Starobeshivska | carbón | Ucrania | 1,775 |
| 17 | Kryvorizka power station | carbón | Ucrania | 1,764 |
| 18 | Dneipro HPP 2 | hidroeléctrica | Ucrania | 1,538 |
| 19 | Kurakhov power station | carbón | Ucrania | 1,517 |
| 20 | Zuevskaya power station | carbón | Ucrania | 1,290 |
| 21 | Luhanska | carbón | Ucrania | 1,210 |
| 22 | Kiev CHP-5 | gas | Ucrania | 1,200 |
| 23 | Prydniprovska power station | carbón | Ucrania | 1,195 |
| 24 | Tavri power station | gas | Ucrania | 875 |
| 25 | Luganskaya power station | gas | Ucrania | 820 |
| 26 | Mironovskaya | carbón | Ucrania | 815 |
| 27 | Dniester | hidroeléctrica | Ucrania | 702 |
| 28 | Kremenchug | hidroeléctrica | Ucrania | 700 |
| 29 | Kyiv CHP-5 power station | gas | Ucrania | 700 |
| 30 | Dniester (pumped storage) | hidroeléctrica | Ucrania | 648 |
| 31 | Slavyansk power station | carbón | Ucrania | 600 |
| 32 | Kyiv CHP power station | gas | Ucrania | 600 |
| 33 | Karkov CHP-5 | gas | Ucrania | 540 |
| 34 | Dobrotvir power station | carbón | Ucrania | 500 |
| 35 | Balaklava power station | gas | Ucrania | 496 |
| 36 | Kaniv | hidroeléctrica | Ucrania | 493 |
| 37 | Kiev | hidroeléctrica | Ucrania | 440 |
| 38 | Ukrnafta power station | gas | Ucrania | 420 |
| 39 | Poltava power station | gas | Ucrania | 389 |
| 40 | Dniprodzerzhynsk | hidroeléctrica | Ucrania | 357 |
| 41 | Kakhovka | hidroeléctrica | Ucrania | 351 |
| 42 | Kyiv mini-CHP 6 power station | gas | Ucrania | 324 |
| 43 | Lviv power station | gas | Ucrania | 320 |
| 44 | Tashlyk | hidroeléctrica | Ucrania | 313 |
| 45 | Myronivskyi power station | carbón | Ucrania | 275 |
| 46 | Izmail power station | gas | Ucrania | 260 |
| 47 | Kremenchuk CHP power station | gas | Ucrania | 255 |
| 48 | Izmail floating power station | gas | Ucrania | 250 |
| 49 | Mykolaiv floating power station | gas | Ucrania | 250 |
| 50 | Odesa floating power station | gas | Ucrania | 250 |
| 51 | Ukrnafta Project II power station | gas | Ucrania | 244 |
| 52 | Kalush power station | carbón | Ucrania | 240 |
| 53 | Kiev (pumped storage) | hidroeléctrica | Ucrania | 236 |
| 54 | Chernihiv power station | carbón | Ucrania | 220 |
| 55 | Sievierodonetsk CHP power station | carbón | Ucrania | 210 |
| 56 | Cherkasy power station | carbón | Ucrania | 180 |
| 57 | Darnytska power station | carbón | Ucrania | 160 |
| 58 | Severodonetsk CHP power station | gas | Ucrania | 150 |
| 59 | Kramatorskaya power station | carbón | Ucrania | 120 |
| 60 | Bilotserkivska CHP power station | gas | Ucrania | 120 |
| 61 | Saki power station | gas | Ucrania | 118 |
| 62 | Shostkinska power station | gas | Ucrania | 114 |
| 63 | Perovo | solar | Ucrania | 87 |
| 64 | Simferopol CHP power station | gas | Ucrania | 86 |
| 65 | Ohotnikovo | solar | Ucrania | 83 |
| 66 | Mykolaiv power station | gas | Ucrania | 80 |
| 67 | Dniprovska power station | gas | Ucrania | 75 |
| 68 | Zasyadko mines power station | gas | Ucrania | 72 |
| 69 | Nikolayevka | solar | Ucrania | 70 |
| 70 | Kyiv mini-CHP 4 power station | gas | Ucrania | 60 |
| 71 | Kyiv District Heating Project | gas | Ucrania | 60 |
| 72 | Priozernaya | solar | Ucrania | 56 |
| 73 | Ivano-Frankivsk power station | gas | Ucrania | 50 |
| 74 | Kyiv mini-CHP 3 power station | gas | Ucrania | 50 |
| 75 | Rivne power station | gas | Ucrania | 50 |
| 76 | Dunayskaya | solar | Ucrania | 44 |
| 77 | Limanskaya | solar | Ucrania | 43 |
| 78 | Starokozache | solar | Ucrania | 43 |
| 79 | Bolgrad | solar | Ucrania | 34 |
| 80 | Mityaevo | solar | Ucrania | 32 |
| 81 | Voznesenk | solar | Ucrania | 29 |
| 82 | Perovo V | solar | Ucrania | 26 |
| 83 | Perovo I | solar | Ucrania | 20 |
| 84 | Perovo II | solar | Ucrania | 20 |
| 85 | Perovo III | solar | Ucrania | 20 |
| 86 | Perovo IV | solar | Ucrania | 20 |
| 87 | Vesele | solar | Ucrania | 16 |
| 88 | Vita | solar | Ucrania | 14 |
| 89 | Nikopol | solar | Ucrania | 11 |
| 90 | Lazurne | solar | Ucrania | 10 |
| 91 | Shargorod | solar | Ucrania | 8 |
| 92 | Cherniatka | solar | Ucrania | 8 |
| 93 | Rodnikovoye | solar | Ucrania | 8 |
| 94 | Sambyrska II | solar | Ucrania | 7 |
| 95 | Gnatkiv | solar | Ucrania | 5 |
| 96 | Stravchany | solar | Ucrania | 5 |
| 97 | Porogi | solar | Ucrania | 4 |
| 98 | Vysokopillya | solar | Ucrania | 4 |
Método: ordenado a partir de datos abiertos — capacidad y combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ medido cuando se declara a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordenado en el servidor; haz clic en cualquier columna para reordenar. Solo datos a nivel de empresa.