| # | Central | Combustible | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kallpa | Gas | Peru | 952 |
| 2 | Antunez de Mayolo (Mantaro) | Hydro | Peru | 798 |
| 3 | Chilca 1 | Gas | Peru | 734 |
| 4 | Fenix | Gas | Peru | 579 |
| 5 | Reserva Fria Ilo | Gas | Peru | 569 |
| 6 | Ventanilla | Gas | Peru | 524 |
| 7 | Santa Rosa | Gas | Peru | 491 |
| 8 | Huinco | Hydro | Peru | 258 |
| 9 | CaÑon del Pato | Hydro | Peru | 247 |
| 10 | El Platanal | Hydro | Peru | 220 |
| 11 | Restitucion | Hydro | Peru | 210 |
| 12 | AguaytÍa | Gas | Peru | 203 |
| 13 | Macchu Picchu | Hydro | Peru | 189 |
| 14 | Charcani V | Hydro | Peru | 145 |
| 15 | Rubi | Solar | Peru | 144 |
| 16 | Chimay | Hydro | Peru | 143 |
| 17 | Ilo 2 | Gas | Peru | 135 |
| 18 | Ilo 1 | Coal | Peru | 132 |
| 19 | YuncÁn | Hydro | Peru | 130 |
| 20 | Matucana | Hydro | Peru | 120 |
| 21 | Quitaracsa | Hydro | Peru | 115 |
| 22 | San Gaban II | Hydro | Peru | 114 |
| 23 | Pisco | Gas | Peru | 75 |
| 24 | Marcona | Wind | Peru | 32 |
| 25 | Talara | Wind | Peru | 30 |
| 26 | Poechos | Hydro | Peru | 26 |
| 27 | Huanchor | Hydro | Peru | 20 |
| 28 | Majes | Solar | Peru | 20 |
| 29 | Panamericana | Solar | Peru | 20 |
| 30 | Reparticion | Solar | Peru | 20 |
| 31 | Tacna | Solar | Peru | 20 |
| 32 | Moquegua | Solar | Peru | 16 |
Método: ordenado a partir de datos abiertos — capacidad y combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ medido cuando se declara a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordenado en el servidor; haz clic en cualquier columna para reordenar. Solo datos a nivel de empresa.