Las mayores centrales eléctricas en Países Bajos ordenadas por capacidad instalada (MW). Datos abiertos.
| # | Central | Combustible | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eems | gas | Países Bajos | 1,931 |
| 2 | Eemshaven | carbón | Países Bajos | 1,600 |
| 3 | Claus power station | gas | Países Bajos | 1,304 |
| 4 | Amer power station | carbón | Países Bajos | 1,301 |
| 5 | Magnum | gas | Países Bajos | 1,290 |
| 6 | Maasvlakte 3 | carbón | Países Bajos | 1,100 |
| 7 | Maasvlakte (MV1 and MV2) | carbón | Países Bajos | 1,040 |
| 8 | FLEVO | gas | Países Bajos | 999 |
| 9 | Maxima | gas | Países Bajos | 880 |
| 10 | Sloe | gas | Países Bajos | 870 |
| 11 | Enecogen power station | gas | Países Bajos | 870 |
| 12 | Bergum power station | gas | Países Bajos | 808 |
| 13 | Maasvlakte Power Station (Riverstone Holdings) | carbón | Países Bajos | 800 |
| 14 | Hemweg power station | carbón | Países Bajos | 685 |
| 15 | Diemen 33 | gas | Países Bajos | 684 |
| 16 | Gemini | eólica | Países Bajos | 600 |
| 17 | GELDERLAND | carbón | Países Bajos | 590 |
| 18 | Delesto | gas | Países Bajos | 523 |
| 19 | Borssele Nuclear Power Station | nuclear | Países Bajos | 515 |
| 20 | Nijmegen power station | gas | Países Bajos | 500 |
| 21 | ELSTA | gas | Países Bajos | 460 |
| 22 | Rijnmond II | gas | Países Bajos | 427 |
| 23 | Maasstroom power station | gas | Países Bajos | 426 |
| 24 | HARCULO | gas | Países Bajos | 349 |
| 25 | Pernis Refinery power station | gas | Países Bajos | 269 |
| 26 | Rotterdam Capelle (RoCa) power station | gas | Países Bajos | 268 |
| 27 | Swentibold power station | gas | Países Bajos | 230 |
| 28 | Centrale Merwedekanaal | gas | Países Bajos | 224 |
| 29 | Northeast Binnendijks | eólica | Países Bajos | 218 |
| 30 | Westereems | eólica | Países Bajos | 162 |
| 31 | Afval Energie Bedrijf Amsterdam power station | biomasa | Países Bajos | 151 |
| 32 | Outside the Northeast | eólica | Países Bajos | 144 |
| 33 | AVR Rozenburg power station | biomasa | Países Bajos | 130 |
| 34 | Luchterduinen | eólica | Países Bajos | 129 |
| 35 | Nam Schoonebeek power station | gas | Países Bajos | 128 |
| 36 | Princess Amalia | eólica | Países Bajos | 120 |
| 37 | WKC ALMERE | gas | Países Bajos | 120 |
| 38 | ROZENBURG EUROGEN | gas | Países Bajos | 115 |
| 39 | Ijmond | gas | Países Bajos | 114 |
| 40 | Den Haag power station | gas | Países Bajos | 112 |
| 41 | Egmond aan Zee | eólica | Países Bajos | 108 |
| 42 | Schiphol power station | petróleo | Países Bajos | 107 |
| 43 | Akzo Salinco power station | gas | Países Bajos | 100 |
| 44 | Leiden power station | gas | Países Bajos | 85 |
| 45 | HVC Alkmaar power station | residuos | Países Bajos | 80 |
| 46 | Delfzijl Zuid | eólica | Países Bajos | 78 |
| 47 | Bergen op Zoom GE power station | gas | Países Bajos | 77 |
| 48 | Maastricht Mill power station | gas | Países Bajos | 74 |
| 49 | Berkelcentrale power station | gas | Países Bajos | 72 |
| 50 | De Hoop Paper Mill power station | otra | Países Bajos | 71 |
| 51 | Twence Afval power station | biomasa | Países Bajos | 70 |
| 52 | Maasvlakte Ucml power station | gas | Países Bajos | 70 |
| 53 | Sluiskil Works power station | gas | Países Bajos | 68 |
| 54 | Ede power station | gas | Países Bajos | 68 |
| 55 | Enschede power station | otra | Países Bajos | 62 |
| 56 | Emmtec Industry & Businesspark power station | gas | Países Bajos | 60 |
| 57 | Alco Energy Rotterdam power station | biomasa | Países Bajos | 60 |
| 58 | Flexpowernet Strijkviertel power station | gas | Países Bajos | 60 |
| 59 | Dodewaard nuclear power plant | nuclear | Países Bajos | 60 |
| 60 | Scaldia | solar | Países Bajos | 54 |
| 61 | Industriepark Kleefse Waard power station | gas | Países Bajos | 53 |
| 62 | Helmond power station | gas | Países Bajos | 50 |
| 63 | Botlek Refinery power station | gas | Países Bajos | 49 |
| 64 | Eneco Bio Golden Raand power station | biomasa | Países Bajos | 49 |
| 65 | Wijster power station | residuos | Países Bajos | 48 |
| 66 | Koegorspolder | eólica | Países Bajos | 44 |
| 67 | Budel-Dorplein | solar | Países Bajos | 44 |
| 68 | WKC AIR PRODUCTS | gas | Países Bajos | 43 |
| 69 | Ter Apelkanaal Siem power station | gas | Países Bajos | 40 |
| 70 | Dordrecht Dupont power station | gas | Países Bajos | 39 |
| 71 | PreZero ReEnergy Roosendal power station | biomasa | Países Bajos | 39 |
| 72 | Parenco Paper Mill power station | otra | Países Bajos | 36 |
| 73 | HVC Dordrecht power station | biomasa | Países Bajos | 32 |
| 74 | AVR Duiven power station | biomasa | Países Bajos | 31 |
| 75 | Delfzijl | solar | Países Bajos | 30 |
| 76 | Moerdijk | solar | Países Bajos | 27 |
| 77 | Gasselternijveen power station | gas | Países Bajos | 24 |
| 78 | EPZ | eólica | Países Bajos | 24 |
| 79 | Nerefco | eólica | Países Bajos | 22 |
| 80 | Foxhol Plant power station | gas | Países Bajos | 20 |
| 81 | Cuijk power station | biomasa | Países Bajos | 20 |
| 82 | Rachel Carson (Eemmeerdijk) | eólica | Países Bajos | 18 |
| 83 | Irene Vorrink | eólica | Países Bajos | 17 |
| 84 | Veendam | solar | Países Bajos | 16 |
| 85 | Andijk | solar | Países Bajos | 15 |
| 86 | Groene Hoek | solar | Países Bajos | 15 |
| 87 | Rozenburg Peninsula | eólica | Países Bajos | 15 |
| 88 | Weststad Oosterhout | eólica | Países Bajos | 15 |
| 89 | Zierikzee | solar | Países Bajos | 14 |
| 90 | Pallandt | eólica | Países Bajos | 14 |
| 91 | Neeltje Jans | eólica | Países Bajos | 12 |
| 92 | Rilland | solar | Países Bajos | 12 |
| 93 | Roodehaan | solar | Países Bajos | 11 |
| 94 | Beabuorren | eólica | Países Bajos | 10 |
| 95 | Ameland | solar | Países Bajos | 10 |
| 96 | Jacobahaven | eólica | Países Bajos | 9 |
| 97 | Kats II | eólica | Países Bajos | 9 |
| 98 | Velsen | eólica | Países Bajos | 9 |
| 99 | Willem Anna Polder | eólica | Países Bajos | 9 |
| 100 | Test Site Lelystad | eólica | Países Bajos | 8 |
| 101 | Herkingen | eólica | Países Bajos | 8 |
| 102 | Burgervlotbrug | eólica | Países Bajos | 8 |
| 103 | Ecopark Waalwijk | eólica | Países Bajos | 8 |
| 104 | Halsteren | eólica | Países Bajos | 7 |
| 105 | Etten-Leur | eólica | Países Bajos | 6 |
| 106 | Culemborg | eólica | Países Bajos | 6 |
| 107 | De Bjirmen | eólica | Países Bajos | 6 |
| 108 | Lopik | eólica | Países Bajos | 6 |
| 109 | Ulketocht | eólica | Países Bajos | 6 |
| 110 | Hemweg | eólica | Países Bajos | 5 |
| 111 | Hiddum-Houw | eólica | Países Bajos | 5 |
| 112 | Marrum | eólica | Países Bajos | 5 |
| 113 | Kneeshoek | eólica | Países Bajos | 5 |
| 114 | Sint Eustatius | solar | Países Bajos | 4 |
| 115 | Louisegroeve | solar | Países Bajos | 4 |
| 116 | Haringvliet | eólica | Países Bajos | 4 |
| 117 | flushing | eólica | Países Bajos | 2 |
| 118 | Leeuwarden | eólica | Países Bajos | 2 |
| 119 | Flushing outer | eólica | Países Bajos | 2 |
Método: ordenado a partir de datos abiertos — capacidad y combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ medido cuando se declara a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordenado en el servidor; haz clic en cualquier columna para reordenar. Solo datos a nivel de empresa.