| # | Central | Combustible | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouadhibou | Gas | Mauritania | 120 |
| 2 | Guelbs El Rhein | Oil | Mauritania | 67 |
| 3 | Nouakchott (Thermal) | Oil | Mauritania | 52 |
| 4 | Nouakchott (Solar) | Solar | Mauritania | 30 |
| 5 | Nouakchott (Wind) | Wind | Mauritania | 30 |
| 6 | Zouerate | Oil | Mauritania | 14 |
| 7 | Zouerate (Solar) | Solar | Mauritania | 3 |
Método: ordenado a partir de datos abiertos — capacidad y combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ medido cuando se declara a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordenado en el servidor; haz clic en cualquier columna para reordenar. Solo datos a nivel de empresa.