Centrales eléctricas en Hungría
Un directorio de 37 centrales eléctricas en Hungría con una capacidad instalada combinada de 10,035 MW, mapeadas y ordenadas a partir de datos abiertos — por combustible, capacidad y emisiones.
37centrales eléctricas
10,035MW de capacidad total
5tipos de combustible
17con CO₂ medido
Mix eléctrico por combustible (Hungría)
Recuento de centrales por combustible principal, WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).
Red eléctrica de Hungría — mix e intensidad de carbono (2025)
163gCO₂/kWh de intensidad de red
75.3%electricidad baja en carbono
35.3%renovables
24.7%combustibles fósiles
Fuente: Ember / Our World in Data (CC BY 4.0).
Mayores centrales en Hungría
| # | Central | Combustible | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Paksi Atomerőmű | nuclear | 1,887 |
| 2 | Mohacs power station | carbón | 1,200 |
| 3 | Matra power station | carbón | 944 |
| 4 | Szeged Energy power station | gas | 920 |
| 5 | Dunamenti Erőmű | gas | 783 |
| 6 | Torony power station | carbón | 600 |
| 7 | Gönyűi Erőmű | gas | 427 |
| 8 | Borsod power station | carbón | 420 |
| 9 | Alpiq Csepel Erőmű | gas | 402 |
| 10 | Mecsek Hills power station | carbón | 400 |
| 11 | Tiszapalkonya power station | carbón | 265 |
| 12 | Kelenföldi Erőmű | gas | 178 |
| 13 | Lőrinci Gázturbinás Erőmű | petróleo | 173 |
| 14 | Sajoszoged power station | gas | 155 |
| 15 | Liter power station | gas | 123 |
| 16 | Ajka power station | gas | 114 |
| 17 | Újpesti power station | gas | 110 |
| 18 | Kispesti Erőmű | gas | 109 |
| 19 | Borsodchem power station | gas | 100 |
| 20 | Banhida-II power station | carbón | 100 |
Mayores por capacidad → Más contaminantes por CO₂ → Fuentes bajas en carbono por capacidad
