| # | Central | Combustible | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksombo | Hydro | Ghana | 1,038 |
| 2 | Bui | Hydro | Ghana | 400 |
| 3 | Takoradi 1 | Gas | Ghana | 330 |
| 4 | Kpong | Hydro | Ghana | 160 |
| 5 | Tema | Gas | Ghana | 160 |
| 6 | Gomoa Onyadze | Solar | Ghana | 20 |
Método: ordenado a partir de datos abiertos — capacidad y combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ medido cuando se declara a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordenado en el servidor; haz clic en cualquier columna para reordenar. Solo datos a nivel de empresa.