| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Tiddiecross Solar Farm | solar | Reino Unido | 10 | — |
| Manston | solar | Reino Unido | 10 | — |
| Horam | solar | Reino Unido | 8 | — |
| West Farm | solar | Reino Unido | 8 | — |
| Langunnett | solar | Reino Unido | 6 | — |
| Crundale / Fenton Home Farm (extension) | solar | Reino Unido | 6 | — |
| Grange Farm | solar | Reino Unido | 6 | — |
| Crossways Solar Park | solar | Reino Unido | 5 | — |
| Lee Farm | solar | Reino Unido | 5 | — |
| Marshborough Farm solar park (resubmission) | solar | Reino Unido | 5 | — |
| Oving Solar Farm | solar | Reino Unido | 5 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.