Viridor opera 17 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 134 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 657,326 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Trident Park | residuos | Reino Unido | 30 | — |
| Ardley EfW | residuos | Reino Unido | 26 | — |
| Beddington EfW | residuos | Reino Unido | 26 | — |
| Dunbar Power Plant | residuos | Reino Unido | 14 | 328,663 |
| Peterborough EfW | residuos | Reino Unido | 7 | — |
| Glasgow Renewable Energy and Recycling Centre (Waste AD) | biomasa | Reino Unido | 5 | — |
| Exeter EfW | residuos | Reino Unido | 4 | — |
| Sands Farm Quarry Landfill Site | residuos | Reino Unido | 4 | — |
| Westbury (Closed) Landfill Site | solar | Reino Unido | 4 | — |
| Dunbar | residuos | Reino Unido | 2 | — |
| Heathfield 'A' Landfill | residuos | Reino Unido | 2 | — |
| Reliance Street Mechanical Biological Treatment Facility (MBT) | biomasa | Reino Unido | 2 | — |
| Salford Refuse Treatment Plant (AD) | biomasa | Reino Unido | 2 | — |
| South Manchester Resource Recovery Centre (AD) | biomasa | Reino Unido | 2 | — |
| Wooton | residuos | Reino Unido | 2 | — |
| Walpole Landfill AD (Waste AD) | biomasa | Reino Unido | 2 | — |
| Squabb Wood | residuos | Reino Unido | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.