| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| ESCATRON | gas | España | 804 | — |
| CCC BAHIA DE ALGECIRAS | gas | España | 780 | — |
| BAHIA DE ALGECIRAS I | gas | España | 731 | 1,079,633 |
| LOS BARRIOS | carbón | España | 570 | — |
| AGUAYO 3 | hidroeléctrica | España | 360 | — |
| PUENTE NUEVO GR 3 | carbón | España | 300 | — |
| LA REMOLINA GR 1 | hidroeléctrica | España | 83 | — |
| SILVON 2 | hidroeléctrica | España | 82 | — |
| ESCATRON GR 5 | carbón | España | 65 | — |
| DOIRAS 1 | hidroeléctrica | España | 62 | — |
| ARBON 2 | hidroeléctrica | España | 56 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.