Southwestern Public Service Co opera 8 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 4,744 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 8,128,068 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Tolk | carbón | Estados Unidos | 1,136 | 2,831,312 |
| Harrington | carbón | Estados Unidos | 1,080 | 3,465,957 |
| Jones | gas | Estados Unidos | 862 | 1,075,623 |
| Cunningham | gas | Estados Unidos | 519 | — |
| Nichols | gas | Estados Unidos | 476 | 740,727 |
| Plant X | gas | Estados Unidos | 434 | — |
| Maddox | gas | Estados Unidos | 201 | — |
| Quay County | petróleo | Estados Unidos | 27 | 14,449 |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.