Southern Indiana Gas & Elec Co opera 7 centrales eléctricas en 3 países, con una capacidad instalada combinada de 1,228 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 3,741,578 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| A B Brown | carbón | Estados Unidos | 707 | 1,982,201 |
| F B Culley | carbón | Estados Unidos | 369 | 1,759,377 |
| Outside the Northeast | eólica | Países Bajos | 144 | — |
| Broadway (IN) | gas | Estados Unidos | 142 | — |
| Veolia ES Blackfoot Landfill Facility | residuos | Estados Unidos | 3 | — |
| Volkman Road Solar Array Hybrid | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Oak Hill Solar Array | solar | Estados Unidos | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.