Southern California Edison Co opera 61 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 2,582 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 100,767 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Mountainview Generating Station | gas | Estados Unidos | 1,036 | — |
| J S Eastwood | hidroeléctrica | Estados Unidos | 200 | — |
| Mammoth Pool | hidroeléctrica | Estados Unidos | 190 | — |
| Big Creek 3 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 174 | — |
| Big Creek 2A | hidroeléctrica | Estados Unidos | 110 | — |
| Big Creek 4 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 100 | — |
| Big Creek 1 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 88 | — |
| Big Creek 8 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 75 | — |
| Big Creek 2 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 67 | — |
| Grapeland Hybrid | gas | Estados Unidos | 60 | 72,362 |
| Center Hybrid | gas | Estados Unidos | 50 | 4,138 |
| Barre Peaker | gas | Estados Unidos | 50 | 6,172 |
| McGrath Peaker | gas | Estados Unidos | 50 | 3,815 |
| Mira Loma Peaker | gas | Estados Unidos | 50 | 5,491 |
| Kern River 3 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 40 | — |
| Kern River 1 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 26 | — |
| Mira Loma Energy Storage Facility | almacenamiento | Estados Unidos | 20 | — |
| Rush Creek | hidroeléctrica | Estados Unidos | 13 | — |
| Pebbly Beach Generating Station Hybrid | petróleo | Estados Unidos | 13 | 8,789 |
| Borel | hidroeléctrica | Estados Unidos | 12 | — |
| Poole | hidroeléctrica | Estados Unidos | 11 | — |
| Portal | hidroeléctrica | Estados Unidos | 11 | — |
| Bishop Creek 3 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 8 | — |
| Bishop Creek 4 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 8 | — |
| Tehachapi Energy Storage Project | almacenamiento | Estados Unidos | 8 | — |
| Bishop Creek 2 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 7 | — |
| Solar Photovoltaic Project #26 | solar | Estados Unidos | 6 | — |
| Solar Photovoltaic Project #42 | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Solar Photovoltaic Project #48 | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Kaweah 3 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 5 | — |
| Bishop Creek 5 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #11 | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #13 | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #15 | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #17 | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #28 | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Santa Ana 1 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 3 | — |
| Santa Ana 3 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 3 | — |
| Fontana | hidroeléctrica | Estados Unidos | 3 | — |
| Lundy | hidroeléctrica | Estados Unidos | 3 | — |
| Mill Creek 3 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 3 | — |
| Lower Tule River | hidroeléctrica | Estados Unidos | 3 | — |
| Solar Photovoltaic Project #05 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #07 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #23 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Kaweah 1 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #06 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #08 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #22 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #27 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Kaweah 2 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2 | — |
| Bishop Creek 6 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #10 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #16 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #18 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #32 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Cal State Univ San Bernardino FC01 | gas | Estados Unidos | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #02 | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #03 | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #09 | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #33 | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.