| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Church Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Ahoskie | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Barker Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Broadridge Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Daystar Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Duplin Solar I LLC (160 Houston Lane) | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Kelly Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Lillington Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Mill Pond Solar Farm LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Wayne Solar I LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Wayne Solar II LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Wayne Solar III LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Morin Solar 2013 LLC | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Southern Sky Renew Energy Berkley LLC | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Coventry Photovoltaic LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| 231 Dixon 74 Solar I LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Brookfield Solar 2013 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Redwing Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Vulcraft Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| West Brookfield Solar LLC | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| WYM 1250 Palmer LLC | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.