Puget Sound Energy Inc opera 17 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 2,958 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 2,971,910 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Fredonia | gas | Estados Unidos | 376 | 641,257 |
| Lower Snake River Wind Energy Project | eólica | Estados Unidos | 343 | — |
| Mint Farm Generating Station | gas | Estados Unidos | 319 | 798,750 |
| Goldendale Generating Station | gas | Estados Unidos | 303 | — |
| Ferndale Generating Station | gas | Estados Unidos | 286 | 715,257 |
| Wild Horse | eólica | Estados Unidos | 273 | — |
| Frederickson | gas | Estados Unidos | 178 | — |
| Encogen | gas | Estados Unidos | 176 | 427,032 |
| Whitehorn | gas | Estados Unidos | 170 | — |
| Hopkins Ridge Wind | eólica | Estados Unidos | 149 | — |
| Sumas Power Plant | gas | Estados Unidos | 126 | 389,614 |
| Lower Baker | hidroeléctrica | Estados Unidos | 111 | — |
| Upper Baker | hidroeléctrica | Estados Unidos | 105 | — |
| Snoqualmie 2 | hidroeléctrica | Estados Unidos | 39 | — |
| Snoqualmie | hidroeléctrica | Estados Unidos | 13 | — |
| Crystal Mountain | petróleo | Estados Unidos | 3 | — |
| Glacier Battery Storage | almacenamiento | Estados Unidos | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.