| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Santolina Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Rio Communities Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Rio De Oro Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Rio Rancho Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| San Miguel I Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| San Miguel II Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| South Valley Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Vista Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Santa Fe Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Meadow Lake Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Deming Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Manzano Solar | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Otero Solar | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Cibola | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Los Lunas Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 7 | — |
| Sandoval Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 6 | — |
| Alamogordo Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Las Vegas Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Albuquerque Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.