Flota por combustible
Las 11 centrales
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| CHP-23 | gas | Rusia | 5,690 | — |
| CHP-21 | gas | Rusia | 1,765 | — |
| CHP-22 | carbón | Rusia | 1,310 | — |
| CHP-20 | gas | Rusia | 1,110 | — |
| CHP-16 | gas | Rusia | 780 | — |
| TPP-3 (R.E. Klasson) | gas | Rusia | 589 | — |
| CHP-8 | gas | Rusia | 580 | — |
| CHP-11 (MJ Ufaev) | gas | Rusia | 330 | — |
| CHP-9 | gas | Rusia | 275 | — |
| CHP-17 | carbón | Rusia | 192 | — |
| CHP-28 | gas | Rusia | 25 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.
