Oglethorpe Power Corporation opera 10 centrales eléctricas en 2 países, con una capacidad instalada combinada de 5,978 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 6,197,590 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Thomas A Smith Energy Facility | Gas | United States of America | 1,192 | 3,432,994 |
| Rocky Mountain Hydroelectric Plant | Hydro | United States of America | 848 | — |
| Talbot County Energy | Gas | United States of America | 726 | 334,056 |
| Bobby C Smith Jr Energy Facility | Gas | United States | 597 | 660,810 |
| Sewell Creek Energy | Gas | United States of America | 570 | — |
| Chattahoochee Energy Facility | Gas | United States of America | 540 | 1,310,709 |
| Hawk Road Facility | Gas | United States of America | 495 | 347,648 |
| Doyle Energy Facility | Gas | United States of America | 409 | — |
| Hartwell Energy Facility | Gas | United States of America | 360 | — |
| Smarr Energy Center | Gas | United States of America | 242 | 111,373 |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.