Nebraska Public Power District opera 12 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 3,008 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 7,302,040 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Gerald Gentleman | carbón | Estados Unidos | 1,363 | 7,190,320 |
| Cooper Nuclear Station | nuclear | Estados Unidos | 801 | — |
| Beatrice | gas | Estados Unidos | 247 | — |
| Sheldon | carbón | Estados Unidos | 229 | — |
| Canaday | gas | Estados Unidos | 109 | — |
| Ainsworth Wind | eólica | Estados Unidos | 59 | — |
| Hallam | gas | Estados Unidos | 57 | 37,240 |
| Hebron | petróleo | Estados Unidos | 57 | — |
| McCook | petróleo | Estados Unidos | 57 | — |
| North Platte | hidroeléctrica | Estados Unidos | 26 | — |
| Mobile | petróleo | Estados Unidos | 3 | — |
| Kearney | hidroeléctrica | Estados Unidos | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.