Madison Gas & Electric Co opera 10 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 628 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 339,373 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| West Campus Cogeneration Facility | gas | Estados Unidos | 169 | — |
| Blount Street | gas | Estados Unidos | 100 | — |
| West Marinette 34 | gas | Estados Unidos | 83 | — |
| Saratoga Wind Farm | eólica | Estados Unidos | 66 | — |
| Fitchburg | gas | Estados Unidos | 58 | 83,695 |
| Diesel Generators | petróleo | Estados Unidos | 54 | 35,468 |
| Sycamore (WI) | gas | Estados Unidos | 42 | 60,448 |
| Top of Iowa Windfarm III | eólica | Estados Unidos | 30 | — |
| Nine Springs | gas | Estados Unidos | 16 | 23,540 |
| Wind Turbine | eólica | Estados Unidos | 11 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.