Leeward Asset Management LLC opera 16 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 1,472 MW.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Cedar Creek Wind | eólica | Estados Unidos | 300 | — |
| Sweetwater Wind 4 LLC | eólica | Estados Unidos | 241 | — |
| Sweetwater Wind 3 LLC | eólica | Estados Unidos | 135 | — |
| Sweetwater Wind 2 LLC | eólica | Estados Unidos | 99 | — |
| Aragonne Wind LLC | eólica | Estados Unidos | 90 | — |
| Sweetwater Wind 5 | eólica | Estados Unidos | 80 | — |
| Allegheny Ridge Wind Farm | eólica | Estados Unidos | 80 | — |
| Caprock Wind Farm | eólica | Estados Unidos | 80 | — |
| GSG LLC | eólica | Estados Unidos | 80 | — |
| Mendota Hills LLC | eólica | Estados Unidos | 76 | — |
| Crescent Ridge | eólica | Estados Unidos | 53 | — |
| Kumeyaay Wind | eólica | Estados Unidos | 50 | — |
| Buena Vista Energy LLC | eólica | Estados Unidos | 38 | — |
| Sweetwater Wind 1 LLC | eólica | Estados Unidos | 38 | — |
| Wind Park Bear Creek | eólica | Estados Unidos | 24 | — |
| Jersey-Atlantic Wind Farm | eólica | Estados Unidos | 8 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.