Kentucky Utilities Co opera 7 centrales eléctricas en 2 países, con una capacidad instalada combinada de 5,663 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 11,441,845 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Ghent | carbón | Estados Unidos | 2,226 | 9,677,872 |
| Mitchell (WV) | carbón | Estados Unidos | 1,633 | — |
| E W Brown | gas | Estados Unidos | 1,458 | 1,062,999 |
| Big Sandy | gas | Estados Unidos | 280 | 640,818 |
| Green River | carbón | Estados Unidos | 264 | — |
| Haefling | gas | Estados Unidos | 41 | 60,156 |
| Dix Dam | hidroeléctrica | Estados Unidos | 28 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.