Industrial Energy Applications Inc opera 15 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 69 MW.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Alliant SBD 9106 Rockwell CR | petróleo | Estados Unidos | 16 | — |
| Alliant SBD 9107 JBS USA | petróleo | Estados Unidos | 11 | — |
| Alliant SBD0201 Ingredion | petróleo | Estados Unidos | 6 | — |
| Alliant SBD 8602 Marion Sub | petróleo | Estados Unidos | 6 | — |
| Alliant SBD 9502 Eaton | petróleo | Estados Unidos | 5 | — |
| Alliant SBD 9403 Aegon DC | petróleo | Estados Unidos | 4 | — |
| Alliant SBD 8601 Quad Graphics | petróleo | Estados Unidos | 4 | — |
| Alliant SBD 9205 A Y McDonald | petróleo | Estados Unidos | 4 | — |
| Alliant SBD 9301 Prairie Farms | petróleo | Estados Unidos | 4 | — |
| Alliant SBD 8501 Aegon LI | petróleo | Estados Unidos | 3 | — |
| Alliant SBD 9201 Norplex | petróleo | Estados Unidos | 2 | — |
| Alliant SBD 9206 Donaldson | petróleo | Estados Unidos | 2 | — |
| Alliant SBD 9302 Aegon NP | petróleo | Estados Unidos | 1 | — |
| Alliant SBD 9901 Wells Fargo | petróleo | Estados Unidos | 1 | — |
| Alliant SBG 9802 Toyota | gas | Estados Unidos | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.