Indiana Municipal Power Agency opera 20 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 321 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 282 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | gas | Estados Unidos | 169 | — |
| Richmond | gas | Estados Unidos | 83 | — |
| IMPA Anderson Solar Park 2 | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Crawfordsville 2 Solar Park | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Richmond Solar Site 2 | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Richmond Solar Park 3 | solar | Estados Unidos | 7 | — |
| Tipton Solar Park | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| IMPA Anderson Solar Park | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Crawfordsville 3 Solar Park | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| IMPA Washington Solar Park | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Rensselaer Solar Site 2 | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| IMPA Crawfordsville Solar Park | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| IMPA Peru Solar Park | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Greenfield Solar Park | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| IMPA Huntingburg Solar Park | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| IMPA Pendleton Solar Park | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| IMPA Tell City Solar Park | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| IMPA Frankton Solar Park | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| IMPA Rensselaer Solar Park | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| IMPA Richmond Solar Park | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.