| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Camp Reed | eólica | Estados Unidos | 22 | — |
| Burley Butte Windpark | eólica | Estados Unidos | 21 | — |
| Payne's Ferry | eólica | Estados Unidos | 21 | — |
| Salmon Falls Wind Park | eólica | Estados Unidos | 21 | — |
| Yahoo Creek | eólica | Estados Unidos | 21 | — |
| Milner Dam Wind Park LLC | eólica | Estados Unidos | 20 | — |
| Oregon Trail Wind Park | eólica | Estados Unidos | 14 | — |
| Golden Valley Wind Park LLC | eólica | Estados Unidos | 12 | — |
| Thousand Springs Wind Park | eólica | Estados Unidos | 12 | — |
| Pilgrim Stage Wind Park | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
| Tuana Gulch Wind Park | eólica | Estados Unidos | 10 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.