Entergy Louisiana LLC opera 16 centrales eléctricas en 2 países, con una capacidad instalada combinada de 12,816 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 13,505,776 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Nine Mile Point | Gas | United States of America | 2,440 | 4,233,330 |
| R S Nelson | Coal | United States of America | 1,434 | — |
| Waterford 3 | Nuclear | United States of America | 1,200 | — |
| River Bend | Nuclear | United States of America | 1,036 | — |
| Little Gypsy | Gas | United States of America | 1,003 | — |
| St. Charles Power Station (LA) | Gas | United States of America | 1,000 | 1,940,983 |
| Lake Charles Power | Gas | United States | 1,000 | 1,394,700 |
| Waterford 1 & 2 | Gas | United States of America | 932 | — |
| Ouachita | Gas | United States of America | 904 | 1,521,068 |
| Perryville Power Station | Gas | United States of America | 824 | — |
| Louisiana 1 | Gas | United States of America | 451 | 2,080,245 |
| Calcasieu | Gas | United States of America | 359 | 64,205 |
| Louisiana 2 | Gas | United States of America | 175 | 2,080,245 |
| Sterlington | Gas | United States of America | 59 | 191,000 |
| Willow Glen | Gas | United States | — | — |
| Buras | Gas | United States | — | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.