Energy Developments Ltd opera 16 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 273 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 416,711 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| McArthur River Mine | Gas | Australia | 78 | 106,619 |
| Appin and Tower power station | Gas | Australia | 54 | 77,908 |
| Tower Mine | Gas | Australia | 41 | — |
| Broome | Gas | Australia | 40 | 13,759 |
| Wodgina | Gas | Australia | 14 | — |
| Moranbah | Gas | Australia | 13 | 202,570 |
| Derby | Gas | Australia | 12 | 15,855 |
| Leonora | Gas | Australia | 4 | — |
| Fitzroy Crossing | Gas | Australia | 4 | — |
| Halls Creek | Gas | Australia | 4 | — |
| Meekatharra | Oil | Australia | 3 | — |
| Laverton | Oil | Australia | 2 | — |
| Bidyadanga | Oil | Australia | 1 | — |
| Warmun | Oil | Australia | 1 | — |
| Wiluna | Oil | Australia | 1 | — |
| Camballin | Gas | Australia | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.