Eneco opera 6 centrales eléctricas en 2 países, con una capacidad instalada combinada de 1,066 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 1,024,250 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Enecogen power station | Gas | Netherlands | 870 | 1,024,250 |
| Lochluichart | Wind | United Kingdom | 69 | — |
| Moy | Wind | United Kingdom | 60 | — |
| Eneco Bio Golden Raand power station | Biomass | Netherlands | 49 | — |
| Tullo Wind Farm South (Ext.) | Wind | United Kingdom | 10 | — |
| Tullo Wind Farm North Extension (Shiels Wind Farm) | Wind | United Kingdom | 8 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.