Empire District Electric Co opera 5 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 1,598 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 1,061,791 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| State Line Combined Cycle | gas | Estados Unidos | 690 | 888,277 |
| Empire Energy Center | gas | Estados Unidos | 380 | 173,514 |
| Riverton | gas | Estados Unidos | 300 | — |
| Asbury | carbón | Estados Unidos | 213 | — |
| Ozark Beach | hidroeléctrica | Estados Unidos | 16 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.