| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Staudinger power station | carbón | Alemania | 1,175 | 967,006 |
| Scholven power station | carbón | Alemania | 878 | 1,993,077 |
| Heyden power station | carbón | Alemania | 875 | 1,049,091 |
| Franken 1 | gas | Alemania | 835 | 36,864 |
| Wilhelmshaven power station | carbón | Alemania | 757 | — |
| Waldeck 2 | hidroeléctrica | Alemania | 480 | — |
| Huntorf | gas | Alemania | 321 | 7,528 |
| Kirchmöser | gas | Alemania | 160 | 285,226 |
| Waldeck1/Bringhausen | hidroeléctrica | Alemania | 140 | — |
| Walchensee | hidroeléctrica | Alemania | 124 | — |
| Audorf | petróleo | Alemania | 89 | 795 |
| Itzehoe | petróleo | Alemania | 88 | — |
| Buer power station | carbón | Alemania | 70 | — |
| Wilhelmshaven (Oil) | petróleo | Alemania | 56 | — |
| Roßhaupten | hidroeléctrica | Alemania | 46 | — |
| Hemfurth | hidroeléctrica | Alemania | 40 | — |
| Aufkirchen | hidroeléctrica | Alemania | 36 | — |
| Eitting | hidroeléctrica | Alemania | 26 | — |
| Pfrombach | hidroeléctrica | Alemania | 22 | — |
| Prem | hidroeléctrica | Alemania | 19 | — |
| Altheim | hidroeléctrica | Alemania | 18 | — |
| Kaufering | hidroeléctrica | Alemania | 17 | — |
| Dornau | hidroeléctrica | Alemania | 17 | — |
| Niederaichbach | hidroeléctrica | Alemania | 16 | — |
| Dingolfing | hidroeléctrica | Alemania | 15 | — |
| Gummering | hidroeléctrica | Alemania | 15 | — |
| Obernach | hidroeléctrica | Alemania | 13 | — |
| Ettling | hidroeléctrica | Alemania | 13 | — |
| Landau | hidroeléctrica | Alemania | 13 | — |
| Pielweichs | hidroeléctrica | Alemania | 13 | — |
| Unterbergen | hidroeléctrica | Alemania | 12 | — |
| Scheuring | hidroeléctrica | Alemania | 12 | — |
| Prittriching | hidroeléctrica | Alemania | 12 | — |
| Merching | hidroeléctrica | Alemania | 12 | — |
| Schwabstadl | hidroeléctrica | Alemania | 12 | — |
| Mühltal | hidroeléctrica | Alemania | 11 | — |
| Dessau | hidroeléctrica | Alemania | 10 | — |
| Urspring | hidroeléctrica | Alemania | 10 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.