Duke Energy Progress - (NC) opera 20 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 14,760 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 6,963,454 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Roxboro | carbón | Estados Unidos | 2,558 | 4,122,412 |
| Sherwood H Smith Jr Energy Complex | gas | Estados Unidos | 2,243 | — |
| Brunswick Nuclear | nuclear | Estados Unidos | 1,950 | — |
| Asheville | gas | Estados Unidos | 1,131 | 1,455,027 |
| Lee Combined Cycle Plant | gas | Estados Unidos | 1,068 | — |
| Harris | nuclear | Estados Unidos | 980 | — |
| Wayne County | gas | Estados Unidos | 979 | — |
| L V Sutton Combined Cycle | gas | Estados Unidos | 852 | — |
| Darlington County | gas | Estados Unidos | 845 | — |
| H B Robinson | nuclear | Estados Unidos | 780 | — |
| Mayo | carbón | Estados Unidos | 736 | 1,369,520 |
| W H Weatherspoon | petróleo | Estados Unidos | 163 | — |
| Walters | hidroeléctrica | Estados Unidos | 108 | — |
| Blewett | petróleo | Estados Unidos | 95 | — |
| Tillery | hidroeléctrica | Estados Unidos | 84 | — |
| Warsaw Farm | solar | Estados Unidos | 65 | — |
| Elm City Solar Facility | solar | Estados Unidos | 40 | — |
| DD Fayetteville Solar NC LLC | solar | Estados Unidos | 23 | — |
| Camp Lejeune Solar | solar | Estados Unidos | 13 | — |
| Marshall Dam | hidroeléctrica | Estados Unidos | 5 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.