Duke Energy Indiana LLC opera 16 centrales eléctricas en 2 países, con una capacidad instalada combinada de 7,394 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 859,869 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Gibson | carbón | Estados Unidos | 3,340 | — |
| Cayuga | carbón | Estados Unidos | 1,175 | — |
| Wabash River | gas | Estados Unidos | 868 | — |
| Edwardsport | carbón | Estados Unidos | 804 | — |
| Madison | gas | Estados Unidos | 696 | 634,517 |
| Wheatland Generating Facility | gas | Estados Unidos | 500 | 64,437 |
| R Gallagher | carbón | Estados Unidos | 300 | — |
| Noblesville | gas | Estados Unidos | 283 | — |
| Henry County | gas | Estados Unidos | 183 | 141,591 |
| Miami Wabash | petróleo | Estados Unidos | 105 | — |
| Connersville | petróleo | Estados Unidos | 84 | — |
| Markland | hidroeléctrica | Estados Unidos | 78 | — |
| Crane Solar Facility | solar | Estados Unidos | 17 | — |
| Purdue CHP | gas | Estados Unidos | 13 | — |
| Camp Atterbury Microgrid Hybrid | almacenamiento | Estados Unidos | 7 | — |
| Tippecanoe Solar Power Plant | solar | Estados Unidos | 2 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.