Duke Energy Florida LLC opera 18 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 11,897 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 14,029,513 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Crystal River | gas | Estados Unidos | 3,449 | 8,392,686 |
| Hines Energy Complex | gas | Estados Unidos | 2,267 | — |
| P L Bartow | gas | Estados Unidos | 1,475 | 2,699,795 |
| Intercession City | gas | Estados Unidos | 1,199 | 211,060 |
| Anclote | gas | Estados Unidos | 1,112 | 1,149,387 |
| DeBary | petróleo | Estados Unidos | 750 | 83,353 |
| Osprey Energy Center Power Plant | gas | Estados Unidos | 644 | 847,667 |
| Tiger Bay | gas | Estados Unidos | 278 | 442,007 |
| Bayboro | petróleo | Estados Unidos | 227 | — |
| Suwannee River | gas | Estados Unidos | 198 | — |
| Hamilton Solar Power Plant | solar | Estados Unidos | 75 | — |
| Trenton Solar Power Plant | solar | Estados Unidos | 75 | — |
| Avon Park | petróleo | Estados Unidos | 67 | — |
| University of Florida | gas | Estados Unidos | 54 | 203,558 |
| Lake Placid Solar Power Plant | solar | Estados Unidos | 45 | — |
| Suwannee Solar Facility | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Perry Solar Facility | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Osceola Solar Facility | solar | Estados Unidos | 4 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.