DTE Electric Company opera 33 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 11,825 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 13,553,777 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Monroe (MI) | carbón | Estados Unidos | 3,280 | 11,413,347 |
| Belle River | carbón | Estados Unidos | 1,650 | — |
| Fermi | nuclear | Estados Unidos | 1,281 | — |
| St Clair | carbón | Estados Unidos | 1,234 | 449 |
| Greenwood (MI) | gas | Estados Unidos | 1,070 | 619,201 |
| Renaissance Power Plant | gas | Estados Unidos | 784 | 901,579 |
| Trenton Channel | carbón | Estados Unidos | 536 | — |
| River Rouge | carbón | Estados Unidos | 369 | — |
| Dean | gas | Estados Unidos | 356 | — |
| Echo Wind Park | eólica | Estados Unidos | 162 | — |
| Pine River Wind Park | eólica | Estados Unidos | 161 | — |
| Delray | gas | Estados Unidos | 142 | — |
| Northeast (MI) | gas | Estados Unidos | 130 | — |
| Hancock | gas | Estados Unidos | 122 | — |
| Gratiot Wind Park | eólica | Estados Unidos | 102 | — |
| Brookfield | eólica | Estados Unidos | 75 | — |
| Sigel Wind Park | eólica | Estados Unidos | 64 | — |
| Superior | petróleo | Estados Unidos | 64 | — |
| Dearborn Energy Center | gas | Estados Unidos | 35 | — |
| Minden Wind Park | eólica | Estados Unidos | 32 | — |
| Demille Solar Farm | solar | Estados Unidos | 28 | — |
| Turrill Solar Farm | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| McKinley Wind Park | eólica | Estados Unidos | 14 | — |
| Colfax | petróleo | Estados Unidos | 14 | — |
| Oliver | petróleo | Estados Unidos | 14 | — |
| Placid 12 | petróleo | Estados Unidos | 14 | — |
| Putnam (MI) | petróleo | Estados Unidos | 14 | — |
| Slocum | petróleo | Estados Unidos | 14 | — |
| Wilmot | petróleo | Estados Unidos | 14 | — |
| O'Shea Solar Farm | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Greenwood Solar Farm | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Domino Farms Solar | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Ford World Headquarters | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.