CS Energy opera 6 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 3,199 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 23,246,538 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Callide C | Coal | Australia | 840 | 6,126,600 |
| Kogan Creek | Coal | Australia | 744 | 4,649,320 |
| Callide B | Coal | Australia | 700 | 6,126,600 |
| Wivenhoe Hydroelectric | Hydro | Australia | 500 | — |
| Swanbank E | Gas | Australia | 385 | 217,418 |
| Callide A | Coal | Australia | 30 | 6,126,600 |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.