CPI Northeast Power Co Ltd opera 8 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 6,470 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 24,774,010 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| CPI Qinghe power station | carbón | China | 1,600 | 4,845,300 |
| Chaoyang Yanshanhu power station | carbón | China | 1,200 | 4,978,300 |
| Fuxin power station | carbón | China | 1,100 | 3,429,500 |
| Liaoning-3 power station | carbón | China | 700 | 3,156,500 |
| Dalian Ganjingzi power station | carbón | China | 600 | 2,544,100 |
| Fushun CPI power station | carbón | China | 600 | 1,931,400 |
| Liaoning-2 power station | carbón | China | 400 | 3,156,500 |
| Dalian Taishan power station | carbón | China | 270 | 732,410 |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.