Cleco Power LLC opera 7 centrales eléctricas en 2 países, con una capacidad instalada combinada de 5,189 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 2,484,814 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Brame Energy Center | Petcoke | Estados Unidos | 1,707 | — |
| Acadia Energy Center | gas | Estados Unidos | 1,390 | 2,330,335 |
| Coughlin Power Station | gas | Estados Unidos | 923 | — |
| Dolet Hills | carbón | Estados Unidos | 721 | — |
| Teche | gas | Estados Unidos | 391 | 105,732 |
| St. Mary Clean Energy Center | Cogeneration | Estados Unidos | 58 | 48,747 |
| Franklin (LA) | gas | Estados Unidos | 10 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.