Citizens Enterprises Corporation opera 20 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 106 MW.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Citizens Imperial Solar | solar | Estados Unidos | 30 | — |
| Old Midville Solar | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Two Mile Desert Project | solar | Estados Unidos | 16 | — |
| Chenango Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Hunt Road Solar | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Oak Street Solar | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Chicopee Solar | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Falmouth Landfill Solar | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Tyngsborough Solar | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| EBZ Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Chicopee River Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Rehoboth Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Citizens Agawam Landfill Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Chicopee Granby Road Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Agawam Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Norton Landfill Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Route 57 Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Twiss Street Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Whately Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Barneveld Solar | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.